TOUS NOS MEMBRES |
|
( de tous statuts
)
- des
origines au 07 mai 2012 -
classés
par ordre alphabétique
( légende en bas de page )
450 entrées pour 375 membres différents (tous statuts confondus)
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| AB der HALDEN | Charles | T33 | F | 10/05/1941 | 23/03/1957 | hon. |
| AB der HALDEN | Charles | Hon | F | 23/03/1957 | 21/05/1962 | déc. |
| ABENSUR | Brigitte | Cor | F | 01/02/1997 | 05/01/2002 |
Tit. |
| ABENSUR | Brigitte | T06 | F | 05/01/2002 | actuelle | . |
| ABENSUR | Robert | Cor | F | 04/05/1996 | 05/05/2001 |
Tit. |
| ABENSUR | Robert | T37 | F | 05/05/2001 | actuel | . |
| ALEXANDRE | Jean-Paul | T40 | F | 14/02/1982 | 06/05/2008 | déc. |
| ALFIERIS | Nicolas S. (Nick) | Étr | Grè | 20/11/1948 | 21/04/1965 | déc. |
| ALLARD | René | T29 | F | 19/10/1958 | 05/03/1978 | hon. |
| ALLARD | René | Hon | F | 05/03/1978 | 20/04/1999 | déc. |
| ANTONINI | Emile | Cor | F | 21/04/1968 | 10/03/1994 | déc. |
| ANTONIU | Ion S. | Étr | Rou | 11/10/1964 | 10/03/1987 | déc. |
| ARACIL | Francisco | Étr | Esp | 03/12/2005 | actuel | . |
| AUBRÉE | Gilles | Cor | F | 17/06/1979 | 04/01/1992 | hon. |
| AUBRÉE | Gilles | Hon | F | 04/01/1992 | xx/xx/1996 | déc. |
| AURAND | Marcel | Cor | F | 15/02/1959 | 27/02/1973 | déc. |
| AUSCHER RDP | Léon | T25 | F | 19/12/1928 | 23/03/1938 | dém. |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| BACON RDP | Edward Denny (Sir) | Étr | UK | 20/06/1929 | 05/06/1938 | déc. |
| BAILLIÈRE | Albert | T26 | F | 19/12/1928 | 25/10/1935 | déc. |
| BARKER | George E. | Étr | UK | 02/02/1985 | actuel | . |
| BARNIER | Fabien | Cor | F | 05/04/2003 | 03/12/2005 | Tit. |
| BARNIER | Fabien | T32 | F | 03/12/2005 | actuel | . |
| BARRIER | Louis | Cor | F | 19/01/1952 | 03/05/1952 | déc. |
| BAUER | Henry | T12 | F | 19/12/1928 | 21/07/1939 | déc. |
| BAYER | Evzen | Étr | Aut | 17/10/1929 | 18/07/1949 | déc. |
| BAYLE | Émile | Cor | F | 14/02/1982 | 06/04/1991 | hon. |
| BAYLE | Émile | Hon | F | 06/04/1991 | xx/xx/1998 | déc. |
| BEAUFOND | Edgard Huyghues de | T25 | F | 10/05/1941 | 25/09/1964 | déc. |
| BEAUSSANT | Raymond | Cor | F | 07/04/2001 | 01/02/2006 | Tit. |
| BEAUSSANT | Raymond | T36 | F | 04/12/2006 | actuel | . |
| BECKTON RDP | Walter Dorning | Étr | UK | 19/01/1930 | 18/03/1931 | déc. |
| BERGIER | Joseph | Cor | F | 04/02/1984 | 03/05/1986 | Tit. |
| BERGIER | Joseph | T30 | F | 03/05/1986 | 08/01/2005 | hon. |
| BERGIER | Joseph | Hon | F | 08/01/2005 | actuel | . |
| BERNARD | Théophile | Cor | F | 05/03/1978 | xx/xx/2000 | hon. |
| BERNARD | Théophile | Hon | F | xx/xx/2000 | xx/xx/2002 | sn |
| BERNSTEN | Arnstein | Étr | Nor | 11/04/1954 | xx/xx/19xx | déc. |
| BERTHELOT RDP | Lucien | T16 | F | 15/03/1949 | 30/10/1985 | déc. |
| BERTRAND | Gustave | Cor | F | 21/11/1942 | 12/10/1957 | déc. |
| BIDAULT de L'ISLE | Georges | Cor | F | 21/11/1942 | xx/xx/1956 | déc. |
| BIDMEAD | Horace S. H. | Étr | UK | 02/02/1985 | 20/06/2000 | déc. |
| BIGWOOD | William | Étr | Bel | 02/05/1929 | 22/09/1929 | déc. |
| BILHAUT | Michel | T16 | F | 19/05/1987 | actuel | . |
| BINOS | Charilaos M. | Étr | Grè | 11/10/1964 | 03/08/1973 | déc. |
| BJÄRINGER RDP | Tomas | Étr | Suè | 17/06/1979 | actuel | . |
| BLANC | Jack | Cor | F | 11/04/1976 | 03/06/1989 | Tit. |
| BLANC | Jack | T26 | F | 03/06/1989 | 06/02/1999 | dém. |
| BLANCHER | Maurice | Cor | F | 16/12/1962 | 08/12/2003 | déc. |
| BLUM | Simon | T23 | F | 22/01/1936 | 21/03/1964 | hon. |
| BLUM | Simon | Hon | F | 21/03/1964 | 27/12/1966 | déc. |
| BOBLIQUE | Jean | T05 | F | 12/12/1971 | xx/11/1983 | déc. |
| BOHN | Jeffrey C. | Étr | US | 05/06/1999 | actuel | . |
| BOJANOWICZ RDP | Miroslav Arthur | Étr | UK | 14/12/1975 | 09/05/1986 | déc. |
| BOKER RDP | John R. | Étr | US | 19/11/1961 | xx/xx/1983 | sn |
| BOLAFFI RDP | Alberto | Étr | Ita | 02/09/2006 | actuel | . |
| BONNEFOY | Laurent | Cor | F | 07/04/2001 | 05/06/2004 | Tit. |
| BONNEFOY | Laurent | T39 | F | 05/06/2004 | actuel | . |
| BOULAD d'HUMIERES | Jean | Étr | Égy | 18/12/1949 | 07/02/1987 | hon. |
| BOULAD d'HUMIERES | Jean | Hon | Égy | 07/02/1987 | xx/05/1991 | déc. |
| BOULON | Léon | T18 | F | 19/12/1928 | xx/01/1948 | déc. |
| BOURGUIGNAT | Jérôme | Cor | F | 04/02/2006 | 06/12/2008 | Tit. |
| BOURGUIGNAT | Jérôme | Tx | F | 06/12/2008 | actuel | . |
| BOURRAGEAS | Gustave | T37 | F | 16/01/1929 | 25/03/1938 | dém. |
| BOURSELET | Victor | T17 | F | 19/12/1928 | 18/10/1940 | déc. |
| BOUVET | Pierre | T06 | F | 30/04/1934 | 05/10/1954 | déc. |
| BRANDT | Orhan | Étr | Tur | 11/10/1964 | xx/xx/1974 | déc. |
| BRAUNSTEIN RDP | Ilia | Étr | Bel | 05/03/1978 | 06/11/1980 | déc. |
| BRIDELANCE | Lucien | T29 | F | 13/05/1979 | 10/01/2009 | hon. |
| BRIDELANCE | Lucien | Hon | F | 10/01/2009 | 04/04/2010 | déc. |
| BRIDOUX | Charles | T39 | F | 13/05/1979 | 20/02/2003 | déc. |
| BRUN RDP | Aimé | T26 | F | 23/12/1936 | 01/07/1967 | dém. |
| BRUN RDP | Jean-François | T35 | F | 12/01/1975 | actuel | . |
| BRUNEL | Georges | T08 | F | 19/12/1928 | 01/03/1935 | dém. |
| BRUNEL | Georges | H | F | 20/12/1948 | 07/03/1951 | déc. |
| BRUZEAU | Maurice | Qua | F | 09/05/1982 | 22/05/2000 | déc. |
| BURRUS RDP | Maurice | T13 | F | 19/12/1928 | 05/12/1959 | déc. |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| CAILLER | André | T29 | F | 26/05/1957 | 27/09/1957 | déc. |
| CALVES | Roger | T27 | F | 20/06/1965 | 17/04/2009 | déc. |
| CAMBOULIVES | André | Cor | F | 11/04/1976 | 06/01/1996 | hon. |
| CAMBOULIVES | André | Hon | F | 06/01/1996 | xx/xx/1997 | déc. |
| CAPPART | Hubert | T03 | F | 04/02/1984 | 07/10/2007 | déc. |
| CARPENTIER | Maurice | T39 | F | 26/06/1930 | 07/07/1947 | déc. |
| CASPARY RDP | Alfred H. | Étr | US | 15/02/1948 | 07/01/1955 | déc. |
| CASTANET | Jérôme | Cor | F | 05/01/2008 | 03/04/2010 | Tit. |
| CASTANET | Jérôme | T40 | F | 03/04/2010 | actuel | . |
| CHABROL | André | Cor | F | 07/01/1989 | 10/01/2004 | dém. |
| CHAMPION RDP | Théodore | T20 | F | 20/11/1948 | 31/08/1954 | déc. |
| CHAPELLIER | Marcel | Cor | F | 20/11/1955 | 25/06/1956 | déc. |
| CHAPIER | Georges | Cor | F | 17/12/1961 | xx/11/1977 | déc. |
| CHARBON | Paul | Cor | F | 05/04/1986 | 22/11/1999 | dém |
| CHARVET | Marcel | Cor | F | 16.04.1946 | 08/11/1969 | déc. |
| CHASE RDP | Carroll | Étr | US | 11/04/1934 | 11/05/1960 | déc. |
| CHAUVET | Michèle | Cor | F | 02/04/1994 | 06/01/1996 | Tit. |
| CHAUVET RDP | Michèle | T04 | F | 06/01/1996 | actuelle | . |
| CHEVASSU | Maurice | T28 | F | 19/12/1928 | 08/11/1957 | déc. |
| COCÂTRE | Alexandre | T20 | F | 19/10/1958 | 25/08/1962 | déc. |
| COCK RDP | André de | Étr | Bel | 25/05/1932 | 18/07/1964 | déc. |
| COHEN RDP | Eduardo | Étr | Por | 20/11/1948 | xx/xx/1963 | déc. |
| COHN | Ernst M. | Étr | US | 05/03/1978 | 30/12/2004 | déc. |
| CORBISIER de MÉAULTSART RDP | Étienne | Étr | Bel | 20/11/1948 | 19/09/1965 | déc. |
| COSTERUS | William Pieter | Étr | P-B | 25/05/1932 | 06/11/1951 | déc. |
| COULON | Jean-Claude | Cor | F | 06/05/1995 | 06/02/1999 | Tit. |
| COULON | Jean-Claude | T28 | F | 06/02/1999 | 21/01/2004 | déc. |
| COYETTE | Albert | T02 | F | 19/12/1928 | 15/02/1935 | déc. |
| CREVATO-SELVAGGI | Bruno | Étr. | Ita. | 06/12/2008 | actuel | . |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| DANAN | Yves-Maxime | T13 | F | 05/10/1991 | actuel | . |
| DARQUIER | Jean | T32 | F | 18/08/1951 | 20/01/1962 | dém. |
| DE CLERCQ RDP | Leo | Étr | Bel | 15/01/1983 | actuel | . |
| DEBO | Arno | Étr | All | 09/05/1982 | xx/xx/2000 | déc. |
| DEFAYSSE | Marcel | Cor | F | 20/11/1948 | 05/06/1967 | déc. |
| DEGRAND | Georges (Baron) | T19 | F | 16/01/1943 | 12/12/1948 | déc. |
| DELAINE | Maurice | T27 | F | 13/12/1933 | 04/05/1936 | déc. |
| DELBEKE RDP | Claude | Étr | Bel | 04/12/1993 | actuel | . |
| DELOSTE | Géraud | Cor | F | 11/06/1967 | 25/04/1972 | déc. |
| DELRIEU | Henri | T04 | F | 27/01/1937 | xx/xx/1956 | dém. |
| DELWAULLE | Georges | Cor | F | 11/10/1964 | 27/02/1989 | déc. |
| DELWAULLE | Jean-Claude | Cor | F | 14/02/1982 | 03/04/1993 | Tit. |
| DELWAULLE | Jean-Claude | T08 | F | 03/04/1993 | 19/11/2004 | déc. |
| DEMUTH | René | Étr | Lux | 09/05/1982 | actuel | . |
| DENINGER | Hermann | Étr | All | 11/04/1954 | 25/08/1967 | déc. |
| DEROY | Robert | Qua | F | 01/02/1997 | 18/06/2006 | ex |
| DESARNAUD | Gérard | T19 | F | 15/01/1983 | actuel | . |
| DESLOGES | André | Qua | F | 07/04/1984 | xx/xx/1987 |
ex |
| DHOTEL | Marc | T02 | F | 10/12/1972 | 15/01/1983 | déc. |
| DIENA RDP | Emilio | Étr | Ita | 02/05/1929 | 09/10/1941 | déc. |
| DIENA RDP | Enzo | Étr | Ita | 17/06/1979 | 20/01/2000 | déc. |
| DIENA RDP | Mario | Étr | Ita | 19/01/1952 | xx/xx/1978 | déc. |
| DILLEMANN | Paul | T33 | F | 16/01/1929 | 25/07/1936 | déc. |
| DOÉ | Francis | T04 | F | 19/12/1928 | 26/04/1936 | déc. |
| DOLE | Ernest | T16 | F | 19/12/1928 | 10/02/1947 | déc. |
| DOMENECH | Michel | Cor | F | 01/06/1985 | 05/05/1990 | Tit. |
| DOMENECH | Michel | T32 | F | 05/05/1990 | 05/06/2004 | hon. |
| DOMENECH | Michel | Hon | F | 05/06/2004 | 15/03/2005 | dém. |
| DREYFUSS | Gilbert | T07 | F | 20/03/1960 | 29/12/1975 | déc. |
| DRIANCOURT | Raymond | T20 | F | 20/12/1964 | 27/01/1968 | déc. |
| DUBOIS | Jean | Étr | Bel | 20/04/1943 | 08/12/1947 | déc. |
| DUBUS RDP | Léon | T40 | F | 25/05/1932 | 19/10/1981 | déc. |
| DUMONT | Georges | T22 | F | 22/01/1936 | 31/05/1951 | déc. |
| DUMONT | Jean | T12 | F | 12/12/1971 | 17/12/1994 | déc. |
| DUMONT FOUYA | André | T24 | F | 20/03/1960 | 23/03/1963 | dém. |
| DUTAU | Guy | Cor | F | 06/01/1996 | 05/02/2001 | Tit. |
| DUTAU | Guy | T24 | F | 05/01/2001 | actuel | . |
| DUTRIPON | Gabriel | T20 | F | 14/12/1969 | actuel | . |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| EXELMANS | Maurice (Comte) | T31 | F | 19/11/1943 | 20/04/1969 | déc. |
| FALLOT | Pierre | Cor | F | 15/01/1983 | 08/11/1997 | dém. |
| FANCHINI | Louis | Cor | F | 06/06/2009 | 04/06/2011 | Tit. |
| FANCHINI | Louis | T27 | F | 04/06/2011 | actuel | . |
| FAYOLLE RDP | Guy de (Marquis) | T36 | F | 27/02/1935 | 12/03/1944 | déc. |
| FILLINGER | Albert | Cor | F | 07/05/1983 | 10/01/2009 | hon. |
| FILLINGER | Albert | Hon | F | 10/01/2009 | actuel | . |
| FONTAINES | Robert de | T32 | F | 18/02/1962 | 01/04/1989 | hon. |
| FONTAINES | Robert de | Hon | F | 01/04/1989 | xx/xx/1990 | déc. |
| FOSTER | Plastiras | Cor | F | 17/06/1979 | 20/05/1990 | déc. |
| FRANÇOIS RDP | Louis | T19 | F | 19/12/1928 | 10/01/1941 | déc. |
| FREDIÈRE | . | Cor | F | 11/10/1964 | 17/03/1974 | hon. |
| FREDIÈRE | . | Hon | F | 17/03/1974 | 30/10/1977 | déc. |
| FRÉGNAC | Émile | T12 | F | 15/03/1942 | 01/07/1960 | hon. |
| FRÉGNAC | Émile | Hon | F | 01/07/1960 | xx/11/1977 | déc. |
| FREYDIER | Robert | Cor | F | 21/11/1942 | 14/11/1953 | déc. |
| FRIEDERICH | Émile | Étr | Sui | 17/02/1946 | 14/10/1956 | déc. |
| FROMAIGEAT RDP | Jacques | T34 | F | 20/11/1955 | 29/04/1988 | déc. |
| FULPIUS | Georges | Étr | Sui | 16/11/1946 | 23/09/1955 | déc. |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| GACHOT | Henri | Cor | F | 14/10/1964 | xx/01/1987 | déc. |
| GALLOIS | Edme-Henri | T29 | F | 16/11/1946 | 19/10/1956 | déc. |
| GÉRARD | Claude | Cor | F | 07/05/2011 | actuel | . |
| GERMAIN | Pierre | T21 | F | 27/02/1945 | 18/11/1973 | hon. |
| GERMAIN | Pierre | Hon | F | 18/11/1973 | 02/12/1974 | déc. |
| GERRISH RDP | William Ewart | Étr | UK | 11/10/1964 | 07/06/1978 | déc. |
| GIBOT | Jean-François | Cor | F | 14/04/2007 | 07/03/2009 | Tit. |
| GIBOT | Jean-François | T30 | F | 07/03/2009 | actuel | . |
| GILBERT | Gérard | T20 | F | 19/12/1928 | 06/05/1944 | déc. |
| GINESTET | Robert | T12 | F | 08/12/1968 | 03/11/1970 | déc. |
| GOANVIC | Jean | Cor | F | 04/02/2006 | 06/06/2009 | Tit. |
| GOANVIC | Jean | T03 | F | 06/06/2009 | actuel | . |
| GOBILLOT | Pierre | T04 | F | 08/06/1980 | 07/01/1995 | hon. |
| GOBILLOT | Pierre | Hon | F | 07/01/1995 | 17/04/2006 | déc. |
| GOODFELLOW RDP | Benjamin | Étr | UK | 17/02/1946 | 11/06/1946 | déc. |
| GORRON | Georges | T03 | F | 01/04/1954 | 17/02/1957 | dém. |
| GOUBIN | Louis | Cor | F | 21/04/1974 | 25/03/1982 | déc. |
| GOUGH RDP | James P. | Étr | US | 02/12/2000 | actuel | . |
| GOURIN | Gabriel | T10 | F | 09/05/1976 | 08/10/2007 | déc. |
| GRABOWSKI | Edward J. | Étr | US | 05/06/1999 | actuel | . |
| GRASSET | Jacques |
Cor | F | 15/01/1983 | 06/05/1993 | déc. |
| GUÉRITAUT | Charles | T09 | F | 15/03/1942 | 27/09/1954 | déc. |
| GUEZALA y AYRIVIÉ | Antonio de | Étr | Esp | 19/01/1952 | 13/09/1956 | déc. |
| GUIGUES | Georges | Cor | F | 03/06/1989 | actuel | . |
| GUIRAUD-DARMAIS | Jacques | Cor | F | 17/06/1979 | 01/09/2003 | déc |
| GUTEKUNST | Edmond | Cor | F | 17/06/1979 | 08/02/1989 | déc. |
| GUTZWILLER | Christian | Cor | F | 18/12/1949 | 20/10/1964 | déc. |
| GUYOT | Jean | T33 | F | 24/03/1962 | 13/08/1978 | déc. |
| HACKMEY | Joseph | Étr | Isr | 06/02/2010 | actuel | . |
| HALLU | Camille | T34 | F | 16/01/1929 | 28/09/1952 | déc. |
| HAMY | Francis | Cor | F | 15/02/1948 | xx/12/1965 | déc. |
| HANOCQUE | Roland | T15 | F | 20/12/1964 | 23/03/1993 | déc. |
| HAYHURST | John D. | Étr | UK | 07/05/1983 | 29/09/1986 | déc. |
| HECQ | Michel | Étr | Bel | 14/02/1982 | 01/01/2005 | déc. |
| HEISCHBOURG | Jean-Pierre | Étr | Lux | 17/02/1946 | 16/01/1963 | déc. |
| HELLEBREKERS | Baudouin | Étr | P-B | 07/01/1989 | actuel | . |
| HENRIOUD | Marc | Étr | Sui | 17/10/1929 | 03/03/1945 | déc. |
| HERLANT | Lucien | Étr | Bel | 27/05/1944 | 21/05/1981 | déc. |
| HERMAND | Paul-Alexandre | T35 | F | 16/01/1929 | 27/12/1944 | déc. |
| HERTSCH RDP | Max | Étr | Sui | 07/05/1983 | 13/03/2008 | déc. |
| HEYBERGER | Paul | Cor | F | 11/10/1964 | xx/xx/19xx | déc. |
| HITCHEN | Christopher J. | Étr | UK | 02/09/2006 | actuel | . |
| HOFINGER | Wilhelm | Étr | All | 20/03/1960 | 23/11/1975 | déc. |
| HOLMES RDP | Henry Robert | Étr | UK | 18/12/1949 | 22/01/1989 | déc. |
| HONNORAT | Jean | Cor | F | 20/11/1948 | xx/xx/19xx | déc. |
| HOSTEAU | David | T18 | F | 14/02/1982 | 02/02/2002 | hon. |
| HOSTEAU | David | Hon | F | 02/02/2002 | 21/11/2005 | déc.. |
| HUBINONT | Raoul | Étr | Bel | 24/06/1962 | xx/xx/1977 | dém. |
| HUGGINS RDP | Alan K. | Étr | UK | 06/10/1990 | actuel | . |
| HUGUES | Alexandre | Cor | F | 20/11/1943 | 19/03/1946 | déc. |
| HUNZIKER RDP | Hans F. | Étr | Sui | 07/05/1983 | xx/xx/1994 | déc. |
| HURTRÉ | André | T05 | F | 02/02/1985 | actuel | . |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| ICHIDA RDP | Soichi | Étr | Jap | 08/12/1968 | 30/06/1986 | déc. |
| JATIA RDP | Deoki Nandan | Étr | Ind | 06/10/1990 | 12/11/2000 | déc. |
| JAUBERT de BEAUJEU | Auguste | Cor | F | 18/12/1949 | 27/11/1956 | dém. |
| JAY | Barrie | Étr | UK | 02/04/2005 | 10/03/2007 | déc. |
| JOANY | Robert | Cor | F | 15/02/1959 | 23/10/1966 | Tit. |
| JOANY | Robert | T25 | F | 23/10/1966 | 04/04/1987 | hon. |
| JOANY | Robert | Hon | F | 04/04/1987 | 20/02/1988 | déc. |
| JORISSEN | Frans | Cor | P-B | 05/03/2005 | actuel | . |
| JOUVENET | Georges H. | T38 | F | 20/06/1965 | 09/12/1979 | hon. |
| JOUVENET | Georges H. | Hon | F | 09/12/1979 | 10/04/1985 | déc. |
| JURION | Maurice-Albert | T09 | F | 19/12/1928 | 16/02/1940 | déc. |
| KALMAR | Alexander | Étr | Aut | 11/10/1964 | xx/xx/19xx | déc. |
| KASTLER RDP | Henri | T15 | F | 19/12/1928 | 13/05/1957 | déc. |
| KELLY | Peter R. A. | Cor | UK | 03/12/2005 | actuel | . |
| KLEIN | Eugene | Étr | US | 23/12/1936 | 30/04/1944 | déc. |
| KCHLIN-SCHWARTZ | Philippe | T22 | F | 16/12/1951 | 17/01/1975 | déc. |
| KÖHLER RDP | Heinrich | Étr | All | 19/01/1930 | 22/08/1945 | déc. |
| KUMPF-MIKULI | Anton | Étr | Aut | 18/12/1949 | 01/10//1968 | déc. |
| KUYAS RDP | Tevfik | Étr | Tur | 02/02/1985 | xx/xx/1989 | déc. |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| LA METTRIE | Arnaud de | T33 | F | 13/05/1979 | actuel | . |
| LALOY | Georges | Cor | F | 16/04/1946 | xx/xx/1955 | dém. |
| LAMY | Bénédict | Cor | F | 27/05/1944 | 04/03/1965 | déc. |
| LAMY | Georges | Cor | F | 11/04/1954 | 24/03/1962 | Tit. |
| LAMY | Georges | T02 | F | 24/03/1962 | 04/04/1972 | déc. |
| LANGLAIS | Louis-Eugène | Cor | F | 06/01/1996 | 06/02/1999 | Tit. |
| LANGLAIS | Louis-Eugène | T17 | F | 06/02/1999 | actuel | . |
| LANGLOIS RDP | Maurice | T03 | F | 19/12/1928 | 10/06/1948 | déc. |
| LANGLOIS RDP | Pierre | T09 | F | 26/05/1957 | 01/11/1981 | dém. |
| LAVEAU | Georges | T07 | F | 13/05/1979 | 07/04/1984 | hon. |
| LAVEAU | Georges | Hon | F | 07/04/1984 | actuel | . |
| LAVIGNE | Jacques | Cor | F | 05/03/2011 | actuel | . |
| LE FLOC'H | Marie-Claude | Qua | F | 13/06/1992 | 14/12/1996 | ex |
| LE PILEUR | Jacques | T10 | F | 19/12/1928 | 19/02/1959 | hon. |
| LE PILEUR | Jacques | Hon | F | 19/02/1959 | 29/07/1969 | déc. |
| LEE RDP | Ronald Albert | Étr | UK | 01/06/1985 | 10/03/1990 | déc. |
| LEJEUNE | Pierre | T30 | F | 26/05/1957 | 07/01/1984 | déc. |
| LEMAIRE | Théophile | T29 | F | 19/12/1928 | 14/10/1943 | déc. |
| LE MOUËL | Jean | T06 | F | 26/05/1955 | 06/07/1965 | déc. |
| LENAIN | Louis | T04 | F | 20/03/1960 | 09/12/1979 | hon. |
| LENAIN | Louis | Hon | F | 09/12/1979 | 07/09/1981 | déc. |
| LE ROY de BOISEAUMARIÉ | Pierre (Baron) | Cor | F | 11/10/1964 | 28/05/1967 | Tit. |
| LE ROY de BOISEAUMARIÉ | Pierre (Baron) | T12 | F | 28/05/1967 | 10/06/1967 | déc. |
| LETAILLIEUR | Michel | Cor | F | 05/05/1990 | 03/06/1999 | Tit. |
| LETAILLIEUR | Michel | T26 | F | 05/06/1999 | actuel | . |
| LEVETT RDP | John H. | Étr | UK | 07/03/1987 | 14/03/2008 | déc. |
| LIBÉRAS | Pierre | Cor | F | 17/06/1979 | 25/01/1999 | déc. |
| LICHTENSTEIN RDP | Alfred F. | Étr | US | 15/11/1930 | 24/02/1947 | déc. |
| LIEVSAY | John E. | Étr | US | 05/06/1999 | actuel | . |
| LINDER | Leo | Étr | Fin | 11/04/1954 | xx/xx/1978 | déc. |
| LINDQUIST RDP | Harry L. | Étr | US | 16/11/1946 | 16/01/1978 | déc. |
| LIPHSCHUTZ RDP | Michel | T28 | F | 19/10/1958 | 05/09/1994 | déc. |
| LISSARRAGUE | Jean | T07 | F | 05/04/1986 | actuel | . |
| LIVNAT | Raphaël | Étr | Isr | 17/06/1979 | 02/04/2005 | Tit. |
| LIVNAT | Raphaël | Txx | Isr | 02/04/2005 | actuel | . |
| LIZERAY | Pierre de | T03 | F | 26/05/1957 | 13/03/1983 | déc. |
| LUILLET RDP | Roger | T21 | F | 12/01/1975 | actuel | . |
| LORNE | Henri | Cor | F | 20/11/1948 | 15/03/1965 | dém. |
| LUFT | Stanley J. | Étr | US | 02/12/2000 | actuel | . |
| LUTZ | Louis | Cor | F | 14/12/1969 | xx/10/1986 | déc. |
| LUX | Pierre | T06 | F | 03/01/1972 | 05/01/2002 | hon. |
| LUX | Pierre | Hon | F | 05/01/2002 | 26/06/2003 | déc |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| MAGNE | Jean-Pierre | Cor | F | 13/03/2004 | 03/06/2006 | Tit. |
| MAGNE | Jean-Pierre | T25 | F | 03/06/2006 | actuel | . |
| MAGNÉ | Pierre | T13 | F | 16/04/1961 | 08/12/1971 | déc. |
| MAIER | Wolfgang | Étr | All | 04/02/2012 | actuel | . |
| MAINGAY | Pierre-Jean | Étr | Bel | 23/01/1935 | 12/07/1941 | déc. |
| MALEVERGNE | André | T09 | F | 14/02/1982 | 05/01/2002 |
hon. |
| MALEVERGNE | André | Hon | F | 05/01/2002 | actuel | . |
| MANGIN | Jean-Pierre | Cor | F | 07/01/1989 | 04/06/1994 | Tit. |
| MANGIN | Jean-Pierre | T34 | F | 04/06/1994 | 03/12/2005 | Radié |
| MANN RDP | Eric William | Étr | UK | 17/02/1946 | 11/02/1954 | déc. |
| MARCHAL | Pierre | T30 | F | 19/12/1928 | 17/09/1951 | déc. |
| MARCHAND | André | T11 | F | 11/04/1954 | 03/11/1990 | hon. |
| MARCHAND | André | Hon | F | 03/11/1990 | 12/01/1997 | déc. |
| MARÉCHAL | Gustave | T14 | F | 19/12/1928 | 16/12/1946 | hon. |
| MARÉCHAL | Gustave | Hon | F | 18/01/1948 | 06/11/1950 | déc. |
| MARGUE (dit MIRO) | Léon | T02 | F | 22/01/1936 | 16/11/1957 | dém. |
| MARQUELET | Émile | T21 | F | 19/12/1928 | 14/02/1942 | déc. |
| MARRIOTT RDP | John Brook (Sir) | Étr | UK | 06/10/1990 | 15/01/2000 | dém. |
| MASELIS RDP | Patrick | Cor | Bel | 01/10/2011 | actuel | . |
| MASSE | Denis | Étr | Can | 05/06/1999 | 30/01/2002 | déc. |
| MATSUMOTO | Jun Ichi | Étr | Jap | 10/01/2009 | actuel | . |
| MAUDUÏT | Léon | T38 | F | 17/06/1944 | 16/02/1963 | dém. |
| MAYEUR | Jean-Pierre | T01 | F | 06/04/1991 | 22/05/2006 | déc. |
| MEEÛS d'ARGENTEUIL | Ludovic de | Étr | Bel | 17/02/1946 | 16/12/1961 | déc. |
| MEINHERTZHAGEN RDP | Louis Ernest | Étr | UK | 02/05/1929 | 09/11/1941 | déc. |
| MELVILLE RDP | Frederick John | Étr | UK | 02/05/1929 | 12/01/1940 | déc. |
| MENZINSKI RDP | George | Étr | Suè | 11/10/1964 | xx/xx/1981 | déc. |
| MÉRIAUX | Jacques | Cor | F | 12/10/1975 | actuel | . |
| MICHON | André | T13 | F | 10/12/1972 | 03/11/1990 | hon. |
| MICHON | André | Hon | F | 03/11/1990 | 05/12/1998 | déc. |
| MICOULSKY | Jean de | T35 | F | 20/11/1948 | 22/10/1969 | déc. |
| MIGNON | Bernard | T37 | F | 12/10/1980 | 07/10/2000 | hon. |
| MIGNON | Bernard | Hon | F | 07/10/2000 | 15/11/2010 | déc. |
| MILLET | Alain | T14 | F | 01/06/1985 | actuel | . |
| MORAINE | Marcel | Cor | F | 11/10/1964 | xx/xx/1989 | déc. |
| MOREL | Louis | T07 | F | 19/12/1928 | 01/07/1948 | dém. |
| MOREL d'ARLEUX RDP | Pierre | T27 | F | 21/12/1938 | 29/03/1964 | déc. |
| MOUTAFOFF | Lazare Jean | Étr | Rus | 19/01/1952 | 30/03/1956 | déc. |
| MOUTEL | Christiane | Qua | F | 06/12/2008 | 28/02/2011 | .ex |
| MUELLER | Edwin | Étr | Aut | 02/05/1929 | 04/10/1962 | déc. |
| MUNK RDP | Herbert | Étr | All | 20/06/1929 | 19/04/1953 | déc. |
| MUYS | Cornelis | Étr | P-B | 06/06/1998 | actuel | . |
| NOM | Prénom | Statut | Nat. | Entrée | Sortie | Motif |
| NARJOUX | Jean-Louis | T23 | F | 04/02/1984 | actuel | . |
| NAUDET | Georges | T23 | F | 20/12/1964 | 22/05/1983 | déc. |
